3-1 NT | 1.68Auckland United FC | 2.90Hòa | 4.34Auckland FC (R) | 8 |
0-2 NT | 3.47Ferrymead Bays FC | 2.90Hòa | 1.86Christchurch United | 8 |
3-1 NT | 1.99-0.75Auckland United FC | 1.81+0.75Auckland FC (R) | 8 | |
3-1 NT | 1.69-0.50Auckland United FC | 2.12+0.50Auckland FC (R) | 8 |
0-2 NT | 1.93+0.50Ferrymead Bays FC | 1.87-0.50Christchurch United | 8 | |
0-2 NT | 2.14+0.25Ferrymead Bays FC | 1.67-0.25Christchurch United | 8 |
3-1 NT Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
1.785.75Tài | 2.025.75Xỉu | 8 |
3-1 NT Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
2.166.00Tài | 1.666.00Xỉu | 8 |
0-2 NT Ferrymead Bays FC -và- Christchurch United | ||
---|---|---|
1.944.00Tài | 1.864.00Xỉu | 8 |
0-2 NT Ferrymead Bays FC -và- Christchurch United | ||
1.663.75Tài | 2.163.75Xỉu | 8 |
3-1 NT Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.324 - 6 | 2.247 & Trên | 8 |
0-2 NT Ferrymead Bays FC -và- Christchurch United | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.422 - 3 | 1.444 - 6 | 10.507 & Trên | 8 |
3-1 NT Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Auckland United FC | Hòa | Auckland FC (R) |
5.303 - 18.803 - 23.934 - 16.404 - 221.004 - 35.705 - 19.405 - 229.005 - 3165.005 - 413.006 - 121.006 - 270.006 - 3175.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 28.003 - 3105.004 - 42.005 - 513.00BCTSK | 135.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
0-2 NT Ferrymead Bays FC -và- Christchurch United | ||
---|---|---|
Ferrymead Bays FC | Hòa | Christchurch United |
70.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 19.502 - 255.003 - 32.004 - 413.00BCTSK | 6.200 - 24.700 - 37.100 - 416.000 - 52.000 - 67.701 - 25.801 - 38.801 - 420.001 - 52.001 - 614.502 - 322.002 - 450.002 - 52.002 - 685.003 - 4165.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
3-1 NT Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Auckland United FC | Hòa | Auckland FC (R) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
0-2 NT Ferrymead Bays FC -và- Christchurch United | ||
---|---|---|
Ferrymead Bays FC | Hòa | Christchurch United |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?